
GM 213-4768 (12639692) Genuine Heated Oxygen Sensor
OEM Part Numbers
• 213-4768 (GM / ACDelco)
• 12639692 (GM OE)
Cross Reference / Analogs original part number
| Brand | Part Number |
|---|---|
| MAZDA | AJ5318861A |
| MAZDA | JE4918861A |
| MAZDA | JE5018861 |
| MAZDA | KL6218861 |
| MAZDA | KL6218861A |
| MAZDA | KLA618861 |
| MAZDA | LF6618861B |
| MAZDA | LF6618861C |
| MAZDA | ZM0318861A |
| MAZDA | JE5018861B |
| MAZDA | FP3318861A |
| MAZDA | FP3518861A |
| MAZDA | FP4718861B |
| MAZDA | FP4818861B |
| MAZDA | KL1C18861 |
| MAZDA | N3H118861B |
| MAZDA | ZL0218861C |
| MAZDA | AJ5118861 |
| MAZDA | AJ9518861 |
| MAZDA | B33H18861C |
| MAZDA | B5E118861B |
| MAZDA | B5F318861A |
| MAZDA | BP6F18861B |
| MAZDA | FP3318861B |
| MAZDA | FP3518861B |
| MAZDA | FS2V18861B |
| MAZDA | JE5018861A |
| MAZDA | K80218861C |
| MAZDA | KF3318861A |
| MAZDA | KF3318861B |
| MAZDA | KF3418861A |
| MAZDA | KF3418861B |
| MAZDA | KL1E18861A |
| MAZDA | KL6118861 |
| MAZDA | KL6118861A |
| MAZDA | KLA718861 |
| MAZDA | L33618861 |
| MAZDA | Z60118861B |
| MAZDA | ZL2718861A |
| MAZDA | FSC618861A |
| MAZDA | GY0118861A |
| MAZDA | GY0318861B |
| MAZDA | JE9618861A |
| MAZDA | KJ0318861A |
| MAZDA | KLL818861A |
| MAZDA | KLA718861A |
| MAZDA | AJ5318861A9U |
| MAZDA | BPE118861A |
| MAZDA | FS7N18861 |
| MAZDA | FSD718861A |
| MAZDA | KLA618861A |
| MAZDA | KLS718861A |
| MAZDA | Z50118861A |
| MAZDA | FS1J18861B |
| MAZDA | GY0318861B9U |
| MAZDA | KL4718861B |
| MAZDA | L32118861B |
| MAZDA | L33418861B |
| MAZDA | TA3418861B |
| SUZUKI | 1821354D01 |
| SUZUKI | 1821365D31 |
| SUZUKI | 1821367D00 |
| SUZUKI | 1821367D30 |
| SUZUKI | 1821358B00 |
| SUZUKI | 1821358B21 |
| SUZUKI | 1821360G01 |
| SUZUKI | 1821364F00 |
| SUZUKI | 1821380G00 |
| SUZUKI | 1821357B21 |
| SUZUKI | 1821380JB0 |
| SUZUKI | 1821364D11 |
| SUZUKI | 1821365D32 |
| SUZUKI | 1821370H01 |
| SUZUKI | 1821370H02 |
| SUZUKI | 1821380G01 |
| SUZUKI | 1821380G02 |
| SUZUKI | 1821383G00 |
| SUZUKI | 1821383G50 |
| SUZUKI | 1821383G51 |
| SUZUKI | 1821358B11 |
| SUZUKI | 1821358B10 |
| SUZUKI | 1821363J01 |
| SUZUKI | 1821363J00 |
| SUZUKI | 1821365D30 |
| SUZUKI | 1821370H00 |
| SUZUKI | 1821383G01 |
| SUZUKI | 1821354D00 |
| SUZUKI | 1821357K01 |
| SUZUKI | 1821360G00 |
| SUZUKI | 1821354D01000 |
| SUZUKI | 1821358B00000 |
| SUZUKI | 1821358B21000 |
| SUZUKI | 1821360G01000 |
| SUZUKI | 1821362J01000 |
| SUZUKI | 1821364D11000 |
| SUZUKI | 1821364F00000 |
| SUZUKI | 1821365D32000 |
| SUZUKI | 1821365D51 |
| SUZUKI | 1821365D51000 |
| SUZUKI | 1821365G00000 |
| SUZUKI | 1821367D00000 |
| SUZUKI | 1821367D30000 |
| SUZUKI | 1821370H02000 |
| SUZUKI | 1821383G01000 |
| SUZUKI | 1821383G51000 |
| SUZUKI | 1821379J01000 |
| SUZUKI | 1821379K10000 |
| SUZUKI | 1821380JB0000 |
| SUZUKI | 1821357K01000 |
| SUZUKI | 1821361J01 |
| MITSUBISHI | MR578634 |
| MITSUBISHI | MN158918 |
| MITSUBISHI | MD185335 |
| MITSUBISHI | MD342694 |
| MITSUBISHI | MD354850 |
| MITSUBISHI | MD357284 |
| MITSUBISHI | MN158757 |
| MITSUBISHI | MR507385 |
| MITSUBISHI | MR514342 |
| MITSUBISHI | MR560331 |
| MITSUBISHI | MR985102 |
| MITSUBISHI | MD360182 |
| MITSUBISHI | 56028999AB |
| MITSUBISHI | 1588A063 |
| MITSUBISHI | MD136308 |
| MITSUBISHI | MD136310 |
| MITSUBISHI | MD136493 |
| MITSUBISHI | MD188208 |
| MITSUBISHI | MD312191 |
| MITSUBISHI | MD351752 |
| MITSUBISHI | MN153035 |
| MITSUBISHI | MR507749 |
| MITSUBISHI | 1588A081 |
| MITSUBISHI | MD327611 |
| MITSUBISHI | MD136309 |
| MITSUBISHI | MN158825 |
| MITSUBISHI | MR420649 |
| MITSUBISHI | MR507751 |
| MITSUBISHI | MR560271 |
| MITSUBISHI | 1588A130 |
| MITSUBISHI | MN137944 |
| MITSUBISHI | MD186991 |
| MITSUBISHI | MD335431 |
| MITSUBISHI | MD365014 |
| MITSUBISHI | MD369190 |
| MITSUBISHI | MN183468 |
| MITSUBISHI | MN183469 |
| MITSUBISHI | MR578199 |
| MITSUBISHI | MN163400 |
| MITSUBISHI | MN163401 |
| MITSUBISHI | MN158670 |
| MITSUBISHI | MN158671 |
| MITSUBISHI | 1588A020 |
| MITSUBISHI | 56029049AA |
| MITSUBISHI | 56029050AA |
| MITSUBISHI | MD305144 |
| MITSUBISHI | MD307258 |
| MITSUBISHI | MD312083 |
| MITSUBISHI | MD319786 |
| MITSUBISHI | MD327610 |
| MITSUBISHI | MD331050 |
| MITSUBISHI | MD333995 |
| MITSUBISHI | MD333996 |
| MITSUBISHI | MD337891 |
| MITSUBISHI | MD338846 |
| MITSUBISHI | MD342323 |
| MITSUBISHI | MD342693 |
| MITSUBISHI | MD342775 |
| MITSUBISHI | MD345772 |
| MITSUBISHI | MD354851 |
| MITSUBISHI | MD357285 |
| MITSUBISHI | MN153010 |
| MITSUBISHI | MN158758 |
| MITSUBISHI | MN158919 |
| MITSUBISHI | MN163465 |
| MITSUBISHI | MN163466 |
| MITSUBISHI | MN163467 |
| MITSUBISHI | MN163491 |
| MITSUBISHI | MR420631 |
| MITSUBISHI | MR507386 |
| MITSUBISHI | MR507846 |
| MITSUBISHI | MR560364 |
| MITSUBISHI | MR578081 |
| MITSUBISHI | MR985164 |
| MITSUBISHI | MR988902 |
| MITSUBISHI | MR988903 |
| MITSUBISHI | MR988905 |
| MITSUBISHI | 1588A046 |
| MITSUBISHI | 1588A064 |
| MITSUBISHI | 1588A127 |
| MITSUBISHI | 1588A206 |
| MITSUBISHI | 1588A207 |
| MITSUBISHI | M05269711 |
| MITSUBISHI | MR507848 |
| MITSUBISHI | M04557667 |
| SUBARU | 22641AA530 |
| SUBARU | 22690AA560 |
| SUBARU | 22690AA68A |
| SUBARU | 22641AA25A |
| SUBARU | 22690AA501 |
| SUBARU | 22690AA500 |
| SUBARU | 22690AA590 |
| SUBARU | 22690AA850 |
| SUBARU | 22690AA650 |
| SUBARU | 22690AA491 |
| SUBARU | 22690AA490 |
| SUBARU | 22690AA810 |
| SUBARU | 22690AA380 |
| SUBARU | 22690AA38A |
| SUBARU | 22690AA45C |
| SUBARU | 22690AA520 |
| SUBARU | 22690AA53B |
| SUBARU | 22690AA56A |
| SUBARU | 22690AA69A |
| SUBARU | 22690AA70A |
| SUBARU | 22690AA43A |
| SUBARU | 22690AA73A |
| SUBARU | 22690AA81A |
| SUBARU | 22690AA960 |
| SUBARU | 1821386G00 |
| SUBARU | 1821386G01 |
| FORD | 1133441 |
| FORD | F5AZ9G444A |
| FORD | F5MZ9F472AA |
| FORD | F6DZ9G444AA |
| FORD | 1113382 |
| FORD | 1128538 |
| FORD | 1147420 |
| FORD | 1471423 |
| FORD | 1S6A9G444BA |
| FORD | 1S7F9G444BB |
| FORD | 3802334 |
| FORD | 3914864 |
| FORD | 7089574 |
| FORD | 94BB9F472BB |
| FORD | F4SZ9F472A |
| FORD | F4ZZ9F472A |
| FORD | F4ZZ9F472B |
| FORD | F62Z9F472BB |
| FORD | F62Z9F472FF |
| FORD | F6DZ9G444B |
| FORD | F6DZ9G444EA |
| FORD | F6ZZ9G444AA |
| FORD | F72Z9F472GG |
| FORD | YS6A9F472AC |
| OPEL | 855358 |
| OPEL | 0855356 |
| OPEL | 4803533 |
| OPEL | 855382 |
| OPEL | 855389 |
| OPEL | 855395 |
| OPEL | 4818213 |
| VOLVO | 30873634 |
| VOLVO | 9207998 |
| VOLVO | 30651718 |
| VOLVO | 30713734 |
| VOLVO | 30824301 |
| VOLVO | 8627202 |
| VOLVO | 9125546 |
| VOLVO | 9497468 |
| MERCEDES-BENZ | A0085427018 |
| MERCEDES-BENZ | A0065422118 |
Cross Reference / Analogs
| Brand | Part Number |
|---|---|
| BOSCH | 0 258 986 507 |
| BOSCH | F 00H L00 223 |
| DENSO | DOX-0109 |
| DELPHI | ES20289-12B1 |
| DELPHI | ES20355-12B1 |
| VEMO | V10-76-0044 |
| NO BRAND | 0258986507 |
| DENSO | DOX-1538 |
| STELLOX | 20-00007-SX |
| WINKOD | WLS0071 |
| JAPANPARTS | PA-025AF |
| RUEI | RUN49503 |
| ASPARTS | ASN49503 |
Vehicle Fitment Table (OEM Compatibility)
| Brand | Model | Years | Engine | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Equinox | 2011–2017 | 2.4L L4 | Downstream | All trims |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012–2015 | 2.4L L4 | Downstream | All trims |
| GMC | Terrain | 2011–2017 | 2.4L L4 | Downstream | All trims |
Important Fitment Notes:
• Always verify by VIN – Fitment is determined by the specific engine code and exhaust configuration. Confirm your application before ordering.
• Requires programming – This part requires programming and/or special setup procedures. GM Service Information describes the procedures and special tools needed.
• Downstream position – This is the rear/downstream oxygen sensor (after the catalytic converter). It is not the upstream sensor.
• Genuine GM quality – This is an OEM part, not an aftermarket or Chinese replica.
• 4-wire heated design – Features a 4-wire connector with 20-gauge wire and a 256 mm harness length.
Condition
New (100% genuine GM packaging)
Product Type
Heated Oxygen Sensor (Downstream / Rear O2 Sensor)
Function
The oxygen sensor measures the proportion of oxygen in the exhaust gases and sends this data to the ECM. The ECM uses this information to adjust the air/fuel ratio to the optimal value of 14.7:1, optimizing engine performance, emissions, and fuel economy.
Applications
This oxygen sensor fits the downstream position on 2011–2017 Chevrolet Equinox, 2012–2015 Chevrolet Captiva Sport, and 2011–2017 GMC Terrain with the 2.4L L4 engine.
Important: This sensor is designed for specific GM applications. If in doubt, send us your VIN before ordering.
Technical Specifications
| Brand | GM Genuine Parts (Genuine OEM) |
|---|---|
| Part Number | 213-4768 |
| OE Number | 12639692 |
| Type | Heated Oxygen Sensor |
| Position | Downstream (Rear) |
| Sensor Type | Heated |
| Connector Gender | Female |
| Connector Shape | Triangular |
| Wire Quantity | 4 |
| Wire Harness Length | 256 mm (10.07 in) |
| Overall Length | 349.2 mm (13.75 in) |
| Thread Diameter | 18 mm |
| Wrench Size | 22 |
| Programming Required | Yes |
| Condition | New (factory original) |
Warranty
GM's original manufacturer warranty applies (2 years). For claims, please contact your nearest GM authorized dealer with your proof of purchase. Warranty terms may vary by region — contact us before purchase if you need a warranty confirmation.